Disclaimer: By using this website, you agree to the Terms and Conditions of Use (last updated 31.10.2015).
×4 produktów spełnia zadane parametry.
Wszystkie 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| YKSY zo | 10 | × | 1 | 0,6/1 kV |
| YKSY zo | 10 | × | 1.5 | 0,6/1 kV |
| YKSY zo | 7 | × | 1 | 0,6/1 kV |
| YKSY zo | 7 | × | 1.5 | 0,6/1 kV |
| Kategoria produktu: | przewody bez powłoki |
|---|---|
| Typ: | Easy Glider TM A07V-U |
| Napięcie znamionowe: | 450/750 V |
| Rodzaj żyły: | CU |
| Liczba żył: | 1 |
| Przekrój żyły: | 1.5 mm² |
| Rodzaj izolacji: | PVC |
| Średnica zewnetrzna: | 2,8 mm |
| Przybliżona waga: | 20 kg/km |
| Zastosowanie: | indoor |
| Standardowe odcinki fabrykacyjne: | 100 m |
| Norma: | MSZ 1166-13/2009, HD 21.3 [CPR E] |
| Bez dodatku ołowiu | |
| Minimalna temperatura podczas układaniu: | -5°C |