Disclaimer: By using this website, you agree to the Terms and Conditions of Use (last updated 31.10.2015).
×367 produktów spełnia zadane parametry.
Wszystkie 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Standard Flextube cable 144F (12 x 12F) | ||||
Standard Flextube cable 288F (24 x 12F) | ||||
Standard Flextube cable 72F (6 x 12F) | ||||
VertiCasa 12 ESFU | ||||
VertiCasa 24 ESFU | ||||
VertiCasa 36 ESFU | ||||
VertiCasa 48 ESFU |
Kategoria produktu: | przewody izolowane i z powłoką |
---|---|
Typ: | YDYzo |
Napięcie znamionowe: | 450/750 V |
Rodzaj żyły: | CU |
Liczba żył: | 3 |
Przekrój żyły: | 1.5 mm² |
Żyła: | RE |
Rodzaj izolacji: | PVC |
Rodzaj powłoki: | PVC |
Średnica zewnetrzna: | 9,6 mm |
Przybliżona waga: | 118 kg/km |
Standardowe odcinki fabrykacyjne: | 100 m |
Budowa: | Żyły miedziane, jednodrutowe, klasy 1 wg PN-HD 383 S2, polwinitowa izolacja i powłoka |
Norma: | YDYpzo < PN-87/E-90060> / YDYzo < PN-87/E-90056 > [CPR E] |
Dostępne kolory: | Biały |
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: | EN 60332-1; PN-87/E-90050 |
Bez dodatku ołowiu | |
Minimalna temperatura podczas układaniu: | -5°C |
Zastosowanie: | Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem |