Disclaimer: By using this website, you agree to the Terms and Conditions of Use (last updated 31.10.2015).
×368 Produkte entsprechen den angegebenen Eckdaten.
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
XYMM-J | 4 | × | 6 | 450/750 V |
XYMM-J | 5 | × | 1.5 | 450/750 V |
XYMM-J | 5 | × | 10 | 450/750 V |
XYMM-J | 5 | × | 16 | 450/750 V |
XYMM-J | 5 | × | 2.5 | 450/750 V |
XYMM-J | 5 | × | 4 | 450/750 V |
XYMM-J | 5 | × | 6 | 450/750 V |
XYMM-O | 2 | × | 1.5 | 450/750 V |
Produktkategorie: | Mittelspannungskabel |
---|---|
Typ: | XRUHKXS |
Nennspannung: | 18/30 kV |
Leitermaterial: | CU |
Aderzahl: | 1 |
Leiterquerschnitt: | 400 mm² |
Leiterausführung: | RMC |
Isoliermaterial: | THPE |
Schirmquerschnitt: | 50 mm² |
Mantelmaterial: | HDPE |
Außendurchmesser: | 53,0 mm |
Lieferlänge: | 1000 m |
Normen: | PN-HD 620 S1:2002 (U) [CPR F] |
Farben: | Schwarz |
Bleifrei | |
Tiefste Verlegetemperatur: | -5°C |