Disclaimer: By using this website, you agree to the Terms and Conditions of Use (last updated 31.10.2015).
×14 Produkte entsprechen den angegebenen Eckdaten.
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Produktkategorie: | isolierte und ummantelte Dräthe |
---|---|
Typ: | YDYpzo |
Nennspannung: | 450/750 V |
Leitermaterial: | CU |
Aderzahl: | 4 |
Leiterquerschnitt: | 1.5 mm² |
Leiterausführung: | RE |
Isoliermaterial: | PVC |
Mantelmaterial: | PVC |
Außendurchmesser: | 6,3 x 16,2 mm |
Gewicht: | 135 kg/km |
Lieferlänge: | 100 m |
Normen: | YDYpzo < PN-87/E-90060> [CPR E] |
Flammwidrig: | EN 60332-1; PN-87/E-90050 |
Bleifrei |