Disclaimer: By using this website, you agree to the Terms and Conditions of Use (last updated 31.10.2015).
×367 Produkte entsprechen den angegebenen Eckdaten.
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Standard Flextube cable 144F (12 x 12F) | ||||
Standard Flextube cable 288F (24 x 12F) | ||||
Standard Flextube cable 72F (6 x 12F) | ||||
VertiCasa 12 ESFU | ||||
VertiCasa 24 ESFU | ||||
VertiCasa 36 ESFU | ||||
VertiCasa 48 ESFU |
Produktkategorie: | Mittelspannungskabel |
---|---|
Typ: | N2XS2Y |
Nennspannung: | 6/10 kV |
Leitermaterial: | CU |
Aderzahl: | 1 |
Leiterquerschnitt: | 150 mm² |
Leiterausführung: | RM |
Isoliermaterial: | XLPE |
Schirmquerschnitt: | 25 mm² |
Mantelmaterial: | PE |
Außendurchmesser: | 30,3 mm |
Gewicht: | 1954 kg/km |
Beständig gegen: | UV |
Lieferlänge: | 1000 m |
Aufbau: | Kupferleiter, rund, mehrdrähtig, verdichtet, Isolierhülle aus vernetztem Polyethylen (VPE), feldbegrenzende, vernetzte, leitfähige Schichten über Leiter und Isolierhülle, fest verschweißt, leitfähige Einbettschicht, Kupferdrahtschirm mit Kupferquerleitwendel, Trennschicht, Mantel aus Polyethylen (PE) schwarz. |
Normen: | DIN VDE 0276-620 [CPR F] |
Farben: | schwarz |
Bleifrei | |
Halogenfrei | |
UV - beständig | |
Tiefste Verlegetemperatur: | -20°C (2Y) |
Anwendung: | Für feste Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie- und Verteilernetze. |