Disclaimer: By using this website, you agree to the Terms and Conditions of Use (last updated 31.10.2015).
×367 Produkte entsprechen den angegebenen Eckdaten.
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Standard Flextube cable 144F (12 x 12F) | ||||
Standard Flextube cable 288F (24 x 12F) | ||||
Standard Flextube cable 72F (6 x 12F) | ||||
VertiCasa 12 ESFU | ||||
VertiCasa 24 ESFU | ||||
VertiCasa 36 ESFU | ||||
VertiCasa 48 ESFU |
Produktkategorie: | Niederspannungskabel |
---|---|
Typ: | CYKY |
Nennspannung: | 450/750 V |
Leitermaterial: | CU |
Aderzahl: | 12 |
Leiterquerschnitt: | 4 mm² |
Leiterausführung: | RE |
Isoliermaterial: | PVC |
Mantelmaterial: | PVC |
Außendurchmesser: | 20,1 mm |
Gewicht: | 816 kg/km |
500 m | |
1000 m | |
Normen: | ČSN 34 74 11 [CPR E] |
Flammwidrig: | EN 60332-1 |
Bleifrei | |
Tiefste Verlegetemperatur: | -5°C |